Ziemas slidināšanās 14.02 (Dubls numur divi) ir noticis!
Rīgā jau plusos ziema kusa, bet Ūdensputna pļavās līdz pavasarim vēl tālu! 
Sestdienas rītā nebijām daudz, kopā 10 SAAB auto, kas trasē samērījās ar laikiem, un vēl kādi 5 neSAABi, kas uz laiku atteicās braukt. Trase neticami forša - slīdēja ļoti, visapkārt balts un ziemīgs laiks, kuras ugunskurs, pats saimnieks sariktēja laikus, taisno tik rokas līdz apnikumam vai perfektumam! Nobraukājāmies visi gana daudz, kā redzams zemāk, arī ar laikiem gana daudz samērījāmies, rezultāti zemāk. Lieliska vieta, kur saprast, ka katra nepareizi izbraukta trajektorija un ātruma izvēle rezultātam pieskaitīja vismaz 5 sekundes!
Rezultāti nav tikuši apstrīdēti, un tie ir sekojoši:
| Braucējs | 1. brauciens | 2. brauciens | 3. brauciens | 4. brauciens | Kopā |
| Ārnijs | 02:23 | 02:19 | 02:17 | 02:24 | 09:23 |
| Mixeris | 02:27 | 02:18 | 02:20 | 02:32 | 09:37 |
| Skirem | 02:27 | 02:21 | 02:24 | 02:28 | 09:40 |
| Yukki | 02:24 | 02:27 | 02:26 | 02:32 | 09:49 |
| Normunds | 02:31 | 02:25 | 02:29 | 02:30 | 09:55 |
| Jancis | 02:38 | 02:34 | 02:33 | 02:37 | 10:22 |
| Nīgrais | 02:35 | 02:33 | 02:37 | 02:40 | 10:25 |
| Viensjānis | 02:38 | 02:39 | 02:49 | 02:45 | 10:51 |
| Edijs | 02:49 | 02:47 | 02:51 | 02:54 | 11:21 |
| Gustavs | 03:02 | 02:52 | 02:54 | 03:30 | 12:18 |
Milzīgs paldies trases saimniekam Ūdensputnam par ekskluzīvo servisu, Nīgrajam par visu pabarošanu un dalībniekiem par jauko kompāniju!

Bildes:
Vienmēr Jūsu
SAAB klubs